SPI3系列金属螺纹型磁电式转速传感器,因结构简单,体积小,无需电源,可直接从被测物体吸取机械能量并转换成电信号输出。常用来判断目前的曲轴的转速及位置。
该系列转速传感器具有抗干扰能力强,耐温范围宽等特性,且能适应严苛的运行环境,包含冲击振动、高低温、油污、雨水、沙尘等因素。
特点:
可靠性高,能够在高温、烟雾、油气、水汽等环境中工作
结构紧凑、体积小巧、安装使用方便
输出的信号强,测量范围广
应用领域:
机械设备转速测量
检测发动机转速
齿轮转速检测
电机转速检测
性能参数:
| 项目 | 参数 |
| 工作电压 | 4-24 VDC |
| 工作电流 | ≤13 mA |
| 负载电流 | ≤85 mA@24V/25℃ |
| 开关频率 | 15KHz(Max) |
| 短路保护 | 有 |
| 磁性保护 | 有 |
| 正弦振动 | 10g/57~2000Hz,每轴10个循环 |
| 锯齿形振动 | 0.05g/Hz,20~2000Hz |
| 运输冲击 | 10g/11ms,每个方向正/负3次 |
| 耐潮 | 95%(25℃和60℃) |
| 防护等级 | IP67 |
| 工作温度 | -40℃~+105℃ |
| 存储温度 | -40℃~+125℃ |
| 外壳材料 | H62黄铜 / SUS304 |
| 检测距离 | ≤2 mm |
| 检测物体 | 铁磁性金属 |
| 检测面抗压 | 常压 / 高压(*) |
| 输出信号 | PNP / NPN / 推挽 |
| 信号类型 | 方波信号 |
| 输出形式 | 速度 / 速度+速度 / 速度+方向 |
| 出线方式 | 裸线可定制连接器(2线 / 3线 / 4线) |
外形尺寸:






使用说明:

接线方式:

